
Holzfforma G272
20,440
31 149
Published at 2020, December 25
A Farmertec Holzfforma G272 típusának kicsomagolása és első indítása.
Farmertec Holzfforma G2
Farmertec Holzfforma G2
Show More

Gyártmány: | Holzfforma |
Típus: | G272 Blue Thunder |
Gyári szám: | 200602886M |
Gyűjtő: | Formanek Zsolt |
Gyártó: | FARMERTEC Kína |
Sorozat, vagy típusszám: | G272 |
Bevezetés éve: | 2020 |
A gyártás felfüggesztése: | |
Motorméret: | 72 cc (4.4 cu. in.) |
Hengerek száma: | 1 |
Henger furat: | 52 mm (2.04 in.) |
Dugattyú löket: | 34 mm (1.34 in.) |
Henger típusa: | Alumínium króm bevonattal |
Vezérlési mód: | Résvezérlés |
Teljesítmény LE: | 3.6 KW |
Tömeg: | 6.3 kg (13.7 lbs.) vágószerkezet nélkül |
Kezelési típus: | Egy kezelős |
Markolat rendszer: | Antivibrációs |
Láncfék: | Mechanikus |
Kuplung: | Centrifugális |
Meghajtás típusa | Direkt |
Felépítés: | Magnézium ötvözet ház |
Gyújtás: | Elektronikus Walbro |
Porlasztó: | Walbro WJ-125-1 |
Porlasztó komplett felújító készlet: | Walbro K15-WJ |
Porlasztó membrán készlet: | Walbro D15-WJ |
Olajozás: | Automatikus, állítható |
Maximális fordulatszám RPM: | 12000 |
Alapjárati fordulatszám RPM: | 2500 |
Gyújtás időzítés: | Fix |
Megszakító hézag: | nincs |
Lendkerék / Gyújtótekercs hézag: | 0.30 - 0.35 mm (0.012 to 0.014 in.) |
Gyújtógyertya típusa: | Champion RCJ6Y |
Gyújtógyertya hézag: | 0.5 mm (0.020 in.) |
Főtengelycsapágy típusa: | Golyóscsapágy |
Üzemanygtank: | 750 ml (25 fl. oz.) |
Keverék: | 50:1 minőségi láncfűrészolajjal egyébként 33:1 vagy 25:1 |
Ajánlott benzin: | 95 |
Ajánlott keverék olaj: | Minőségi full szintetikus léghűtéses 2T motorolaj |
Lánc osztás: | 3/8 in. |
Lánc típus: | |
Vezető típusa: | 17 link |
Legrövidebb vezető: | 38 cm (15 in.) |
Leghosszabb vezető: | 81 cm (32 in.) |
Szín séma: | Holzfforma kék |
Festék kódok: | |
Robbantott ábra: | |
Szervizelési útmutató: | |
Megjegyzések: | Teljes mértékben megegyezik a Husqvarna 272 XP típusával |