Gyártmány: | JONSEREDS |
Típus: | 520 SP |
Gyári szám: | 3056838 |
Gyűjtő: | Formanek Zsolt |
Gyártó: | JONSEREDS FABRIKERS AB Partille, Svédország |
Sorozat, vagy típusszám: | |
Bevezetés éve: | 1981 |
A gyártás felfüggesztése: | 1984 |
Motorméret: | 49cc (3.0 cu. in.) |
Hengerek száma: | 1 |
Henger furat: | 44mm (1.73 in.) |
Dugattyú löket: | 32mm (1.26 in.) |
Henger típusa: | Alumínium króm bevonattal |
Vezérlési mód: | Résvezérés |
Teljesítmény LE: | |
Tömeg: | 5.67 kg 38 cm vezetővel és lánccal |
Kezelési típus: | Egy kezelős |
Markolat rendszer: | Anti-vibraciós |
Láncfék: | Mechanikus |
Kuplung: | Centrifugális |
Meghajtás típusa | Direkt |
Felépítés: | Magnézium ötvözet ház |
Gyújtás: | Elektronikus |
Porlasztó: | Walbro HDA3 |
Porlasztó komplett felújító készlet: | K10-HDA |
Porlasztó membrán készlet: | D10-HDA |
Olajozás: | Automatikus |
Maximális fordulatszám RPM: | 9000 |
Alapjárati fordulatszám RPM: | |
Gyújtás időzítés: | fix |
Megszakító hézag: | |
Lendkerék / Gyújtótekercs hézag: | 0.3 mm (0.012 in.) |
Gyújtógyertya típusa: | Champion RCJ7Y, Bosch WS7F |
Gyújtógyertya hézag: | 0.51 mm (0.020 in.) |
Főtengelycsapágy típusa: | Golyóscsapágy |
Üzemanygtank: | 600 ml (20.3 fl.oz.) |
Keverék: | 40:1 |
Ajánlott benzin: | 95 |
Ajánlott keverék olaj: | Electrolux által jóváhagyott kétütemű motorolaj |
Lánc osztás: | .325 in. |
Lánc típus: | |
Vezető típusa: | 01 link |
Legrövidebb vezető: | 30 cm (12 in.) |
Leghosszabb vezető: | 50 cm (20 in.) |
Szín séma: | Piros és fekete |
Festék kódok: | |
Robbantott ábra: | |
Szervizelési útmutató: | |
Megjegyzések: | |